Источник получения информации: http://www.cikrf.ru/digital-services/rezultaty-vyborov/
Сводная таблица результатов выборов по УИКам
| УИК | Кандидат | Партия | Голоса |
|---|---|---|---|
| УИК 2316 | Романенко Роман Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 29 |
| Ганзя Вера Анатольевна | КПРФ | 64 | |
| Жилин Игорь Николаевич | ЯБЛОКО | 42 | |
| Баскова Елена Витальевна | КОММУНИСТЫ РОССИИ | 17 | |
| Жарков Максим Алексеевич | НОВЫЕ ЛЮДИ | 15 | |
| Коськов Егор Сергеевич | ЛДПР | 14 | |
| Нагаев Юрий Викторович | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 11 | |
| Афанасьева Анастасия Андреевна | ЗЕЛЁНЫЕ | 4 | |
| Итого по УИК | 196 | ||
| УИК 2317 | Ганзя Вера Анатольевна | КПРФ | 88 |
| Романенко Роман Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 56 | |
| Жилин Игорь Николаевич | ЯБЛОКО | 48 | |
| Жарков Максим Алексеевич | НОВЫЕ ЛЮДИ | 32 | |
| Коськов Егор Сергеевич | ЛДПР | 22 | |
| Нагаев Юрий Викторович | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 22 | |
| Баскова Елена Витальевна | КОММУНИСТЫ РОССИИ | 17 | |
| Афанасьева Анастасия Андреевна | ЗЕЛЁНЫЕ | 10 | |
| Итого по УИК | 295 | ||
| УИК 2319 | Ганзя Вера Анатольевна | КПРФ | 256 |
| Романенко Роман Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 191 | |
| Жилин Игорь Николаевич | ЯБЛОКО | 141 | |
| Жарков Максим Алексеевич | НОВЫЕ ЛЮДИ | 82 | |
| Нагаев Юрий Викторович | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 52 | |
| Баскова Елена Витальевна | КОММУНИСТЫ РОССИИ | 49 | |
| Коськов Егор Сергеевич | ЛДПР | 36 | |
| Афанасьева Анастасия Андреевна | ЗЕЛЁНЫЕ | 34 | |
| Итого по УИК | 841 | ||
| УИК 2321 | Романенко Роман Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 319 |
| Ганзя Вера Анатольевна | КПРФ | 130 | |
| Жилин Игорь Николаевич | ЯБЛОКО | 100 | |
| Баскова Елена Витальевна | КОММУНИСТЫ РОССИИ | 43 | |
| Жарков Максим Алексеевич | НОВЫЕ ЛЮДИ | 43 | |
| Нагаев Юрий Викторович | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 34 | |
| Коськов Егор Сергеевич | ЛДПР | 33 | |
| Афанасьева Анастасия Андреевна | ЗЕЛЁНЫЕ | 19 | |
| Итого по УИК | 721 | ||
| УИК 2325 | Ганзя Вера Анатольевна | КПРФ | 127 |
| Жилин Игорь Николаевич | ЯБЛОКО | 72 | |
| Романенко Роман Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 44 | |
| Жарков Максим Алексеевич | НОВЫЕ ЛЮДИ | 34 | |
| Нагаев Юрий Викторович | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 25 | |
| Баскова Елена Витальевна | КОММУНИСТЫ РОССИИ | 23 | |
| Коськов Егор Сергеевич | ЛДПР | 18 | |
| Афанасьева Анастасия Андреевна | ЗЕЛЁНЫЕ | 4 | |
| Итого по УИК | 347 | ||
| УИК 2327 | Романенко Роман Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 203 |
| Ганзя Вера Анатольевна | КПРФ | 68 | |
| Жилин Игорь Николаевич | ЯБЛОКО | 55 | |
| Нагаев Юрий Викторович | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 27 | |
| Жарков Максим Алексеевич | НОВЫЕ ЛЮДИ | 25 | |
| Баскова Елена Витальевна | КОММУНИСТЫ РОССИИ | 20 | |
| Коськов Егор Сергеевич | ЛДПР | 16 | |
| Афанасьева Анастасия Андреевна | ЗЕЛЁНЫЕ | 15 | |
| Итого по УИК | 429 | ||
| УИК 2328 | Ганзя Вера Анатольевна | КПРФ | 118 |
| Романенко Роман Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 85 | |
| Жилин Игорь Николаевич | ЯБЛОКО | 67 | |
| Коськов Егор Сергеевич | ЛДПР | 28 | |
| Баскова Елена Витальевна | КОММУНИСТЫ РОССИИ | 25 | |
| Нагаев Юрий Викторович | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 23 | |
| Жарков Максим Алексеевич | НОВЫЕ ЛЮДИ | 19 | |
| Афанасьева Анастасия Андреевна | ЗЕЛЁНЫЕ | 9 | |
| Итого по УИК | 374 | ||
| УИК 2330 | Ганзя Вера Анатольевна | КПРФ | 97 |
| Романенко Роман Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 52 | |
| Жилин Игорь Николаевич | ЯБЛОКО | 41 | |
| Жарков Максим Алексеевич | НОВЫЕ ЛЮДИ | 26 | |
| Баскова Елена Витальевна | КОММУНИСТЫ РОССИИ | 21 | |
| Коськов Егор Сергеевич | ЛДПР | 19 | |
| Нагаев Юрий Викторович | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 15 | |
| Афанасьева Анастасия Андреевна | ЗЕЛЁНЫЕ | 13 | |
| Итого по УИК | 284 | ||
| УИК 2332 | Ганзя Вера Анатольевна | КПРФ | 79 |
| Романенко Роман Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 65 | |
| Жилин Игорь Николаевич | ЯБЛОКО | 59 | |
| Жарков Максим Алексеевич | НОВЫЕ ЛЮДИ | 34 | |
| Баскова Елена Витальевна | КОММУНИСТЫ РОССИИ | 20 | |
| Коськов Егор Сергеевич | ЛДПР | 15 | |
| Нагаев Юрий Викторович | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 12 | |
| Афанасьева Анастасия Андреевна | ЗЕЛЁНЫЕ | 8 | |
| Итого по УИК | 292 | ||
| УИК 2334 | Ганзя Вера Анатольевна | КПРФ | 109 |
| Романенко Роман Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 90 | |
| Жилин Игорь Николаевич | ЯБЛОКО | 62 | |
| Жарков Максим Алексеевич | НОВЫЕ ЛЮДИ | 33 | |
| Нагаев Юрий Викторович | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 26 | |
| Баскова Елена Витальевна | КОММУНИСТЫ РОССИИ | 20 | |
| Коськов Егор Сергеевич | ЛДПР | 13 | |
| Афанасьева Анастасия Андреевна | ЗЕЛЁНЫЕ | 12 | |
| Итого по УИК | 365 | ||
| УИК 2336 | Романенко Роман Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 286 |
| Жилин Игорь Николаевич | ЯБЛОКО | 79 | |
| Ганзя Вера Анатольевна | КПРФ | 75 | |
| Жарков Максим Алексеевич | НОВЫЕ ЛЮДИ | 28 | |
| Баскова Елена Витальевна | КОММУНИСТЫ РОССИИ | 22 | |
| Афанасьева Анастасия Андреевна | ЗЕЛЁНЫЕ | 18 | |
| Нагаев Юрий Викторович | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 18 | |
| Коськов Егор Сергеевич | ЛДПР | 17 | |
| Итого по УИК | 543 | ||
| УИК 2337 | Ганзя Вера Анатольевна | КПРФ | 156 |
| Романенко Роман Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 109 | |
| Жилин Игорь Николаевич | ЯБЛОКО | 105 | |
| Жарков Максим Алексеевич | НОВЫЕ ЛЮДИ | 59 | |
| Баскова Елена Витальевна | КОММУНИСТЫ РОССИИ | 31 | |
| Нагаев Юрий Викторович | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 25 | |
| Афанасьева Анастасия Андреевна | ЗЕЛЁНЫЕ | 21 | |
| Коськов Егор Сергеевич | ЛДПР | 18 | |
| Итого по УИК | 524 | ||
| УИК 2340 | Ганзя Вера Анатольевна | КПРФ | 155 |
| Романенко Роман Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 113 | |
| Жилин Игорь Николаевич | ЯБЛОКО | 109 | |
| Жарков Максим Алексеевич | НОВЫЕ ЛЮДИ | 47 | |
| Баскова Елена Витальевна | КОММУНИСТЫ РОССИИ | 33 | |
| Коськов Егор Сергеевич | ЛДПР | 32 | |
| Нагаев Юрий Викторович | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 27 | |
| Афанасьева Анастасия Андреевна | ЗЕЛЁНЫЕ | 23 | |
| Итого по УИК | 539 | ||
| УИК 2341 | Романенко Роман Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 214 |
| Ганзя Вера Анатольевна | КПРФ | 143 | |
| Жилин Игорь Николаевич | ЯБЛОКО | 79 | |
| Жарков Максим Алексеевич | НОВЫЕ ЛЮДИ | 39 | |
| Баскова Елена Витальевна | КОММУНИСТЫ РОССИИ | 24 | |
| Коськов Егор Сергеевич | ЛДПР | 18 | |
| Афанасьева Анастасия Андреевна | ЗЕЛЁНЫЕ | 15 | |
| Нагаев Юрий Викторович | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 11 | |
| Итого по УИК | 543 | ||
| ИТОГО | Романенко Роман Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 1 856 |
| Ганзя Вера Анатольевна | КПРФ | 1 665 | |
| Жилин Игорь Николаевич | ЯБЛОКО | 1 059 | |
| Жарков Максим Алексеевич | НОВЫЕ ЛЮДИ | 516 | |
| Баскова Елена Витальевна | КОММУНИСТЫ РОССИИ | 365 | |
| Нагаев Юрий Викторович | СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 328 | |
| Коськов Егор Сергеевич | ЛДПР | 299 | |
| Афанасьева Анастасия Андреевна | ЗЕЛЁНЫЕ | 205 | |
| ВСЕГО ГОЛОСОВ | 6 293 |
Краткий анализ по полным данным:
- Общий лидер: Романенко Роман Юрьевич (Единая Россия) набрал наибольшее суммарное количество голосов — 1 856 (около 29,5% от общего числа учтенных голосов).
- Второе место: Ганзя Вера Анатольевна (КПРФ) с результатом 1 665 голосов (около 26,5%).
- Третье место: Жилин Игорь Николаевич (ЯБЛОКО) получил 1 059 голосов (около 16,8%).
- Самый активный участок: УИК №2319, на котором было подано больше всего голосов (841 голос). Наименьшее количество голосов зафиксировано на УИК №2330 (284 голоса).
- Всего учтено голосов: 6 293 по всем 14 УИКам.



